
超过850名学生被任命为澳门太阳城平台的院长的名单为春季学期2020。
尽管学期由covid-19大流行和大学的快速过渡到在线学习形式,超过150多个学生中断赢得了由秋季学期的区别。
“我们的学生和教师春季2020学期表现出了惊人的韧性,”安微尼亚任恕总裁 约翰河loyack。 “教师的快速过渡到虚拟学习环境和学生的适应不断变化的指令条件的能力是令人钦佩,并为我们提供了令人难以置信的信心,因为我们为秋季学期2020做准备。”
有资格的院长的名单,学生必须携带的3.5或更高的GPA学期,并采取最低12个学分。
下面是学生的完整列表:
名字 | 姓 | 课程 | 市 | 州 | 压缩 |
贾斯汀 | 阿布雷乌卡斯特罗 | 会计 | 读 | PA | 19602 |
胜利者 | 艾奇逊 | 心理学 | 新坎伯兰 | PA | 17070 |
贾静雯 | 阿克尔 | 数学 | bechtelsville | PA | 19505 |
妮可 | 阿科斯塔 | 职业治疗 | 斯塔滕岛 | 纽约 | 10306 |
蒂芙尼 | 亚历山大 | 营销 | 北安普顿 | PA | 18067 |
伊丽莎白 | 阿里 | 看护 | 霍舍姆 | PA | 19044 |
布里奇特 | 佳佳 | 职业治疗 | 刘易斯敦 | PA | 17044 |
kyleigh | ammerman | 职业治疗 | dushore | PA | 18614 |
信仰 | A莫LE | 看护 | 读 | PA | 19606 |
奥斯汀 | 安德鲁斯 | 体育管理 | 波茨敦 | PA | 19464 |
希望 | 安德鲁斯 | prek4 W /加速 | 欢乐谷 | 纽约 | 12569 |
凯文 | 洛杉矶 | 生物学 | stewartsville | NJ | 08886 |
内华达 | 授予Angstadt | 看护 | 的维尔纳sville | PA | 19565 |
布鲁克 | antolic | 看护 | 读 | PA | 19606 |
玛丽·洛根 | arand | 刑事司法 | 曼彻斯特 | 莫 | 63088 |
伊莎贝拉 | 阿雷瓦洛 | 看护 | mohnton | PA | 19540 |
玛丽莎 | armolt | prek4 W /加速 | 卡莱尔 | PA | 17015 |
费莱西亚 | 阿诺德 | 行为健康 | 费城 | PA | 19132 |
劣质煤 | 阿诺德 | 会计 | penndel | PA | 19047 |
妮可 | 八月 | prek4 W /加速 | 汤姆斯河 | NJ | 08753 |
萨曼莎 | 八月 | 通讯 | 汤姆斯河 | NJ | 08753 |
安德里亚 | 阿维拉 | 看护 | 迈尔斯敦 | PA | 17067 |
娜塔莉 | AXT | 营销 | 新的黎波里 | PA | 18066 |
亚伦 | 阿亚拉 | 会计 | leesport | PA | 19533 |
马修 | 阿亚拉 | 管理 | 的Wantagh | 纽约 | 11793 |
凯蒂 | 贝利 | 诊断超声MED | 库茨敦 | PA | 19530 |
蒂莫西 | 贝利 | 管理 | 梦露 | NJ | 08831 |
黎明 | 面包师傅 | 手术技术 | 利蒂茨 | PA | 17543 |
安妮 | 巴尔特 | 职业治疗 | 花卉园 | 纽约 | 11001 |
莱斯利 | bamaca佩雷斯 | 法医学 | marydel | MD | 21649 |
杰西卡 | banschbach | 职业治疗 | 东草甸 | 纽约 | 11554 |
维多利亚 | 裸 | 心理学 | 曼海姆 | PA | 17545 |
肖恩 | 巴纳德 | 保健科学 | 南安普敦 | NJ | 08088 |
科林 | barndt | 保健科学 | douglassville | PA | 19518 |
伊丽莎白 | barndt | 刑事司法 | douglassville | PA | 19518 |
泰勒 | 巴雷特 | 体育管理 | 梅斯兰丁 | NJ | 08330 |
艾丽西亚 | 独轮车 | 刑事司法 | 汉诺威 | PA | 17331 |
有个 | 贝茨 | 生物学 | blandon | PA | 19510 |
杰奎琳 | 鲍尔 | 心理学 | saylorsburg | PA | 18353 |
卡桑德拉 | 豆 | 职业治疗 | reinholds | PA | 17569 |
朱莉娅 | 比文 | 未定 | 贝尔格雷夫 | 上 | N0G 1E0 |
香农 | 钟 | 通讯 | 砖 | NJ | 08724 |
dayna | 贝尔斯基 | 职业治疗 | 威尔克斯巴里 | PA | 18705 |
卡莉 | 菲尔德 | 刑事司法 | 春城 | PA | 19475 |
布雷特 | 伯杰 | 化学 | douglassville | PA | 19518 |
克里斯蒂娜 | bertsch | 看护 | 肯普顿 | PA | 19529 |
迈克尔 | 拜尔 | 英语 | birdsboro | PA | 19508 |
阿米特 | bhogal | 计算机科学 | 希林 | PA | 19607 |
涉 | 比伯 | 应用健康 | 读 | PA | 19604 |
tekia | 毕格罗 | 社会工作 | Glenside的 | PA | 19038 |
玛丽莎 | 主教 | 金融 | 春城 | PA | 19475 |
雷蒙德 | 主教 | 保健科学 | 敦 | PA | 19056 |
kelsie | 布兰肯霍恩 | 应用健康 | 斯古吉尔避风港 | PA | 17972 |
亚历克斯 | 布拉特 | 未定 | 迈尔斯敦 | PA | 17067 |
morganne | blazejak | 保健科学 | 方铅矿 | MD | 21635 |
伊丽莎白 | blejwas | 职业治疗 | poughquag | 纽约 | 12570 |
阿利 | 祝福 | 保健科学 | 希林 | PA | 19607 |
考特尼 | blimline | 刑事司法 | mohrsville | PA | 19541 |
约瑟夫 | 预兆 | 刑事司法 | 红狮 | PA | 17356 |
妮可 | bogenschutz | prek4 W /加速 | BOYERTOWN | PA | 19512 |
起重机 | 博尔茨 | 生物学 | 汉堡 | PA | 19526 |
米兰达 | bonikowski | 看护 | 波茨敦 | PA | 19464 |
onelia | 博尼利亚 | 看护 | 读 | PA | 19604 |
亚当 | 布德罗 | 营销 | 伊诺拉 | PA | 17025 |
马丁 | 鲍曼 | 体育管理 | 布朗斯敦 | PA | 17508 |
克里斯汀 | 博伊尔 | 职业治疗 | 杰克逊 | NJ | 08527 |
卢卡斯 | 博伊尔 | 保健科学 | 利哈伊顿 | PA | 18235 |
瑞安 | 博伊尔 | 刑事司法 | 杰克逊 | NJ | 08527 |
亚历山德拉 | bozakis | 保健科学 | 读 | PA | 19605 |
科林 | brisbois | 应用健康 | gilbertsville | PA | 19525 |
迈尔斯 | 布罗迪 | 体育管理 | 海兹维尔 | MD | 20782 |
玛丽 | 布鲁克斯 | 通讯 | leesport | PA | 19533 |
迈克尔 | 布罗菲 | 管理 | 读 | PA | 19608 |
达斯汀 | 棕色 | 生物学 | 寺庙 | PA | 19560 |
kiona | 科比 | 行为健康 | 费城 | PA | 19111 |
布赖恩 | 巴克利 | 心理学 | flourtown | PA | 19031 |
埃里卡 | 伯奇 | 看护 | leesport | PA | 19533 |
约瑟夫 | 伯吉斯 | 职业治疗 | jarrettsville | MD | 21084 |
艾米莉 | 伯克 | 医疗保健管理 | 珠江 | 纽约 | 10965 |
katlyn | BURKHARDT | 职业治疗 | gilbertsville | PA | 19525 |
基督教 | 巴瑞斯 | 会计 | robesonia | PA | 19551 |
milannys | 布斯克茨里维拉 | 看护 | 汉堡 | PA | 19526 |
黑利 | 男管家 | 心理学 | riegelsville | PA | 18077 |
sylenis | 男管家 | 管理 | 兰开斯特 | PA | 17602 |
凯瑟琳 | 布津 | 应用健康 | 唐宁敦 | PA | 19335 |
达尼亚 | 卡韦略 - 鲁伊兹 | 心理学 | 读 | PA | 19604 |
杰奎琳 | 卡拉南 | 职业治疗 | 新城市 | 纽约 | 10956 |
凯拉 | 卡伦德 | 心理学 | 费城 | PA | 19121 |
萨拉 | 坎贝尔 | 运动训练 | 劳雷尔山 | NJ | 08054 |
kallie | 卡德纳斯 | 职业治疗 | 利蒂茨 | PA | 17543 |
kallie | 卡德纳斯 | 职业治疗 | 利蒂茨 | PA | 17543 |
布林 | 卡林 | 职业治疗 | 伊斯顿 | PA | 18045 |
阿曼达 | 卡特 | 职业治疗 | 利奥拉 | PA | 17540 |
阿曼达 | 卡特 | 职业治疗 | 利奥拉 | PA | 17540 |
蔡健雅 | 卡特赖特 | addictns精神HLTH | 斯古吉尔避风港 | PA | 17972 |
布伦达 | casserly | 管理 | mahanoy城市 | PA | 17948 |
克劳迪娅 | 卡斯塔涅达 | 社会工作 | 读 | PA | 19604 |
卡桑德拉 | castellucci | 医疗保健管理 | mohnton | PA | 19540 |
凯瑟琳 | 卡斯特罗 | 医疗保健管理 | 读 | PA | 19605 |
亚历克西斯 | cecero | 职业治疗 | 米德尔敦 | NJ | 07748 |
亚历克西斯 | cecero | 职业治疗 | 米德尔敦 | NJ | 07748 |
马库斯 | celiano | 管理 | califon | NJ | 07830 |
詹姆士 | cerminaro | 管理 | archbald | PA | 18403 |
维多利亚 | cerulli | prek4 W /加速 | 读 | PA | 19607 |
维多利亚 | cerulli | prek4 W /加速 | 读 | PA | 19607 |
汉娜 | 查德威克 | 医疗保健管理 | 兰开斯特 | PA | 17602 |
玛丽亚 | checchia | 行为健康 | 费城 | PA | 19116 |
jackelyn | checo梅尔卡多 | 刑事司法 | 黎巴嫩 | PA | 17042 |
亚历山德拉 | chierichella | 运动训练 | 霍尔布鲁克 | 纽约 | 11741 |
玛丽莎 | 克里斯蒂娜 | 看护 | douglassville | PA | 19518 |
kassidy | 粗人 | 看护 | 斯科特TWP | PA | 18447 |
庆焕 | 忠 | 体育管理 | 读 | PA | 19607 |
阿丽亚娜 | chuprinsky | 心理学 | 沉春 | PA | 19608 |
瑞秋 | cibroski | 护理完成 | womelsdorf | PA | 19567 |
艾丹 | cichlar | 体育管理 | 哈克特斯敦 | NJ | 07840 |
迈克尔 | cirilli | 营销 | 拉姆齐 | NJ | 07446 |
罗素 | clineff | 刑事司法 | douglassville | PA | 19518 |
悉尼 | clouser | 医疗保健管理 | coaldale | PA | 18218 |
希洛 | 科菲 | 看护 | 读 | PA | 19606 |
科琳 | 科尔维尔 | 职业治疗 | 埃克斯顿 | PA | 19341 |
坦率 | 科莫托 | 看护 | 帕克维尔 | MD | 21234 |
启力 | 康拉德 | 英语 | mohrsville | PA | 19541 |
泰勒 | 厨师 | 看护 | 波茨敦 | PA | 19464 |
艾米莉 | 合作PPA | 看护 | birdsboro | PA | 19508 |
MIA | corbacio | addictns精神HLTH | 读 | PA | 19608 |
塞缪尔 | 玉米 | 营销 | 布里奇顿 | NJ | 08302 |
莫莉 | 科里根 | 生物学 | 布里斯托尔 | PA | 19007 |
莫莉 | 科里根 | 生物学 | 布里斯托尔 | PA | 19007 |
迈克尔 | 科尔塞蒂 | 保健科学 | 拿撒勒 | PA | 18064 |
玛丽莎 | 科斯格罗夫 | 会计 | 读 | PA | 19607 |
艾米莉 | 考克斯 | 看护 | birdsboro | PA | 19508 |
米歇尔 | craciun | 行为健康 | 读 | PA | 19606 |
的LaCie | 手艺 | 职业治疗 | 纽瓦克 | 德 | 19702 |
娜塔莉 | 交叉 | 看护 | 读 | PA | 19607 |
万达 | 克鲁兹 | 社会工作 | 费城 | PA | 19134 |
彼得· | cymbalski | 职业治疗 | 安达卢西亚 | PA | 19020 |
达纳 | dahler | 应用健康 | 奥本 | PA | 17922 |
温迪 | 道尔顿 | 刑事司法 | orwigsburg | PA | 17961 |
蒙大拿 | 丹尼尔 | 医疗保健管理 | 费城 | PA | 19131 |
伊丽莎白 | danovich | 职业治疗 | 休厄尔 | NJ | 08080 |
琳达 | darosa | 保健科学 | 弗拉克维尔 | PA | 17931 |
阿什莉 | 戴维斯 | 职业治疗 | macungie | PA | 18062 |
埃文 | 戴维斯 | 行为健康 | 费尔法克斯 | VA | 22033 |
朱莉娅 | 戴维斯 | 历史 | lenhartsville | PA | 19534 |
胜利者 | 德阿维拉 | 通讯 | 韦茅斯 | 嘛 | 02190 |
加布里埃拉 | 德 VITO | 保健科学 | 湾边小山 | 纽约 | 11364 |
马利克 | debrah | 未定 | 月桂树 | MD | 20708 |
佳佳 | 德克尔 | 看护 | 道尔顿 | PA | 18414 |
克里斯托弗 | decocinis | 保健科学 | gilbertsville | PA | 19525 |
詹妮弗 | 迪特 | 管理 | 阿什兰 | PA | 17921 |
卢克 | 德根哈特 | 化学 | douglassville | PA | 19518 |
jadziah | delamerced | 行为健康 | 纳特利 | NJ | 07110 |
艾莉森 | 迪莉娅 | 通讯 | 西切斯特 | PA | 19382 |
莎拉 | 戴勒 | 职业治疗 | 纽约 | PA | 17402 |
凯特琳 | 德隆 | 会计 | 汉堡 | PA | 19526 |
加布里埃尔 | delucca | 保健科学 | 北威尔士 | PA | 19454 |
马修 | 德马科 | 会计 | 希林 | PA | 19607 |
缺口 | denlinger | 营销 | 兰开斯特 | PA | 17602 |
卡琳娜 | 德赛 | 职业治疗 | 旧桥 | NJ | 08857 |
艾琳 | 德夫林 | prek4 W /加速 | 拉威 | NJ | 07065 |
玛丽 - 乔 | dezart | 保健科学 | 杰克逊 | NJ | 08527 |
约瑟夫 | dezotell | 管理 | leesport | PA | 19533 |
nayelie | 迪亚兹桑塔纳 | 社会工作 | 读 | PA | 19601 |
伯大尼 | dienner | 职业治疗 | 兰开斯特 | PA | 17602 |
朱莉安娜 | digirolamo | 保健科学 | 伊斯顿 | PA | 18045 |
克里斯蒂娜 | 薛定谔 | 管理 | hegins | PA | 17938 |
爱德华 | DiPietro评论 | 金融 | gilbertsville | PA | 19525 |
摩根 | ditchey | 职业治疗 | 尼科尔森 | PA | 18446 |
比尔马 | 多明格斯 | 心理学 | 读 | PA | 19604 |
泰勒 | dorrin | 职业治疗 | 斯沃斯莫尔 | PA | 19081 |
凯瑟琳 | 多尔蒂 | 行为健康 | 波茨维尔 | PA | 17901 |
katelyn | 多尔蒂 | 职业治疗 | 克拉克 | NJ | 07066 |
里根 | 唐尼 | 历史 | 伯利恒 | PA | 18017 |
劳伦 | 德拉甘 | 保健科学 | OLEY | PA | 19547 |
獾 | drahus | 会计 | birdsboro | PA | 19508 |
埃里克 | drebushenko | 管理 | 沉春 | PA | 19608 |
布赖恩 | dreisbach | 职业治疗 | 读 | PA | 19607 |
布赖恩 | dreisbach | 职业治疗 | 读 | PA | 19607 |
凯特琳 | drobek | 保健科学 | 寺庙 | PA | 19560 |
布赖恩 | 杜根 | 保健科学 | 诺里斯 | PA | 19403 |
黄绿色 | 杜根 | 人力资源MGMT | mohnton | PA | 19540 |
breanna | dukehart | 职业治疗 | mercersburg | PA | 17236 |
尼古拉斯 | 杜蒙 | 职业治疗 | 媒体 | PA | 19063 |
瑞安 | 杜蒙 | 职业治疗 | 媒体 | PA | 19063 |
耶利米 | 邓斯特 | 保健科学 | 威尔明顿 | 德 | 19802 |
katryn | durenleau | 职业治疗 | 营山 | PA | 17011 |
切尔西 | dziamba | 保健科学 | 读 | PA | 19609 |
瑞秋 | dzik | 职业治疗 | 纽瓦克 | 德 | 19702 |
瑞秋 | dzik | 职业治疗 | 纽瓦克 | 德 | 19702 |
奥布里 | eaken | 职业治疗 | womelsdorf | PA | 19567 |
林赛 | 埃伯利 | 职业治疗 | 丹佛 | PA | 17517 |
克里斯汀 | ECK | 通讯 | 沉春 | PA | 19608 |
林赛 | eckhoff | 职业治疗 | 威利斯顿公园 | 纽约 | 11596 |
悉尼 | 涡流 | 看护 | 黎巴嫩 | PA | 17042 |
伯大尼 | 爱德华兹 | 职业治疗 | 莫里斯 | CT | 06763 |
克洛伊 | 埃盖特 | 看护 | 安装佩恩 | PA | 19606 |
翠 | 埃盖特 | 职业治疗 | 礼拜堂 | CT | 06801 |
艾拉 | ehlert | 心理学 | 读 | PA | 19606 |
leighan | elicker | 心理学 | 伯恩维尔 | PA | 19506 |
莫妮克 | eloizard | 心理学 | 曼德汉目 | NJ | 07945 |
塔拉 | 恩格尔哈特 | 社会工作 | 黑兹尔特 | NJ | 07730 |
卡西 | 恩格尔 | 会计 | orwigsburg | PA | 17961 |
mercedezs | 埃斯平 | 会计 | 读 | PA | 19604 |
yissette | 埃斯皮纳尔 | 生物医学实验室科幻 | 读 | PA | 19604 |
梅根 | 外翻 | prek4 W /加速 | 特洛伊 | PA | 16947 |
威廉 | 尤恩 | 心理学 | 纽约避风港 | PA | 17370 |
阿亚娜 | 费根 | 刑事司法 | 费城 | PA | 19139 |
托马斯 | faggioni | 金融 | 的Metuchen | NJ | 08840 |
威廉 | fagley | 数学 | mohnton | PA | 19540 |
terriene | 鹘 | 管理 | 寺庙 | PA | 19560 |
阿什利 | farence | 看护 | 哈里斯堡 | PA | 17109 |
凯尔西 | 农民 | 职业治疗 | 登上喜悦 | PA | 17552 |
凯尔西 | 农民 | 职业治疗 | 登上喜悦 | PA | 17552 |
妮可 | 法齐奥 | 职业治疗 | 晓峰 | NJ | 08844 |
妮可 | 法齐奥 | 职业治疗 | 晓峰 | NJ | 08844 |
佩奇 | 研究员 | 看护 | 奥本 | PA | 17922 |
布拉德 | feltenberger | 人力资源MGMT | shoemakersville | PA | 19555 |
克里斯塔 | 毡状 | 会计 | 礼拜堂 | PA | 19507 |
加布里埃尔 | 费尔南德斯 | 保健科学 | 萨默维尔 | NJ | 08876 |
卡塔琳娜 | 费尔南德斯 | prek4 W /加速 | 萨默维尔 | NJ | 08876 |
尼古拉斯 | 法拉帝 | 运动训练 | 读 | PA | 19606 |
makenna | 费龙 | 保健科学 | lykens | PA | 17048 |
萨布丽娜 | 菲克 | 手术技术 | leesport | PA | 19533 |
玛丽亚 | figurelli | 行为健康 | mullica山 | NJ | 8062 |
艾比 | fiorilla | 职业治疗 | 新灵戈尔德 | PA | 17960 |
尼古拉斯 | fiucci | 体育管理 | 读 | PA | 19601 |
卡西 | 弗拉克 | 职业治疗 | 巴托 | PA | 19504 |
艾米莉 | 那根 | 看护 | 波茨维尔 | PA | 17901 |
杰西卡 | 弗拉尼根 | 生物学 | 费城 | PA | 19136 |
麦迪森 | 弗莱明 | 行为健康 | hegins | PA | 17938 |
杰西卡 | 弗洛雷斯 - 年轻 | 行为健康 | 的维尔纳sville | PA | 19565 |
昆顿 | 弗利 | 会计 | douglassville | PA | 19426 |
汉娜 | 民间 | 看护 | 读 | PA | 19606 |
杰克逊 | 丰塞卡 - 韦伯 | 会计 | 阿宾顿 | PA | 19001 |
杰克逊 | 丰塞卡 - 韦伯 | 会计 | 阿宾顿 | PA | 19001 |
梅根 | 福斯特 | 职业治疗 | 风口 | PA | 18091 |
贾斯汀 | 财神 | 营销 | 威廉斯敦 | NJ | 08094 |
本杰明 | 培育 | 通讯 | 阿灵顿 | VA | 22203 |
艾米莉 | 培育 | 职业治疗 | 丹维尔 | PA | 17821 |
艾米莉 | 培育 | 职业治疗 | 丹维尔 | PA | 17821 |
凯西 | 狐狸 | 看护 | 巴托 | PA | 19504 |
凯拉 | 狐狸 | 行为健康 | 汉堡 | PA | 19526 |
支那 | fraunfelter | 金融 | 伯恩维尔 | PA | 19506 |
克里斯托弗 | 弗里德 | 管理 | blandon | PA | 19510 |
梅根 | 弗里德 | 诊断超声MED | 波茨敦 | PA | 19465 |
劳伦 | 弗氏 | 行为健康 | 乡黑兹利特 | NJ | 07734 |
泰勒 | 弗里克 | 看护 | 林肯大学 | PA | 19352 |
伊莎贝尔 | 薯条 | 职业治疗 | 读 | PA | 19606 |
奥利维亚 | FRUTIGER | 职业治疗 | 营山 | PA | 17011 |
艾米莉 | 弗莱 | 职业治疗 | 汤普森 | PA | 18465 |
凯瑟琳 | 加埃塔 | 职业治疗 | 斯塔滕岛 | 纽约 | 10312 |
莫莉 | 加夫尼 | 政治学 | 寺庙 | PA | 19560 |
杰西卡 | 加兰 | 应用健康 | Wyomissing的 | PA | 19610 |
西尼德 | 加拉格尔 | 职业治疗 | 洛克威公园 | 纽约 | 11694 |
多米尼克 | 加洛 | 刑事司法 | 萨勒 | PA | 19020 |
艾米莉 | 加洛 | 职业治疗 | 亚德利 | PA | 19067 |
瑞安 | galusha | 保健科学 | 北安普顿 | PA | 18067 |
汉娜 | 加德纳 | 职业治疗 | 葛底斯堡 | PA | 17325 |
汉娜 | 加德纳 | 职业治疗 | 葛底斯堡 | PA | 17325 |
zoee | 加里斯 | 体育管理 | 黎巴嫩 | PA | 17042 |
麦迪逊 | garlinger | 保健科学 | 伊诺拉 | PA | 17025 |
麦迪逊 | garlinger | 保健科学 | 伊诺拉 | PA | 17025 |
艾米莉 | 格林格 | 看护 | 巴托 | PA | 19504 |
杰奎琳 | 外邦人 | 职业治疗 | 高原厂 | 纽约 | 10930 |
玛丽亚 | 杰拉切 | 医疗保健管理 | orwigsburg | PA | 17961 |
金伯 | 格拉赫 | 行为健康 | 鼓 | PA | 18222 |
艾莉森 | germadnig | 职业治疗 | 霍威尔 | NJ | 07731 |
阮经天 | gernerd | 看护 | OLEY | PA | 19547 |
石南属 | gettle | 看护 | 迈尔斯敦 | PA | 17067 |
凯瑟琳 | giannaras | 职业治疗 | 埃尔克顿 | MD | 21921 |
埃里卡 | giannotti | 生物学 | 沉春 | PA | 19608 |
artease | 吉布森 | 管理 | 读 | PA | 19602 |
凯拉 | 吉布森 | 职业治疗 | 沃明斯特 | PA | 18974 |
阿丽亚娜 | giebler | 职业治疗 | 肯斯堡 | NJ | 07734 |
奥斯汀 | 吉尔伯特 | 体育管理 | 读 | PA | 19606 |
奥利维亚 | gilida | 金融 | 高原牧场 | 合作 | 80129 |
伊丽莎白 | 吉莱斯皮 | 心理学 | 斯塔滕岛 | 纽约 | 10308 |
米兰达 | 吉尔默 | 护理完成 | robesonia | PA | 19551 |
凡妮莎 | gimbor | prek4 W /加速 | 布罗克 | PA | 17925 |
约瑟夫 | ginder | 刑事司法 | schaefferstown | PA | 17088 |
makayla | 金里奇 | 看护 | trevorton | PA | 17881 |
苏菲亚 | gizzio | 职业治疗 | 石榴石谷 | PA | 19060 |
萨布丽娜 | 格里森 | 看护 | 波茨敦 | PA | 19464 |
克洛伊 | gletow | 职业治疗 | 弗莱明顿 | NJ | 08822 |
安娜 | gockley | 看护 | 埃夫拉塔 | PA | 17522 |
亚历克西斯 | 戈麦斯 | 刑事司法 | 费城 | PA | 19135 |
索菲亚 | 冈萨雷斯 | 生物学 | 普林斯顿 | NJ | 08540 |
杰西卡 | 冈萨雷斯 | 会计 | 读 | PA | 19601 |
玛丽亚 | 冈萨雷斯拉拉 | 政治学 | 读 | PA | 19604 |
rosalba | 冈萨雷斯 - 马加纳 | 看护 | 读 | PA | 19604 |
西德尼 | 好人 | 英语 | leesport | PA | 19533 |
卡梅伦 | gordineer | 生物学 | 黑泽尔顿 | PA | 18201 |
亚历山大 | 高林 | 化学 | 汤姆斯河 | NJ | 08753 |
布鲁克 | graby | 保健科学 | 弗雷德里克斯堡 | PA | 17026 |
泰勒 | 格雷厄姆 | 体育管理 | 汉堡 | PA | 19526 |
darcijo | 格拉索 | prek4 W /加速 | tamaqua | PA | 18252 |
凯莎 | 格雷格 | 社会工作 | 费城 | PA | 19141 |
nasheyla | greggs | 看护 | 哥伦比亚 | PA | 17512 |
基拉 | griffenberg | 法医学 | 费城 | PA | 19135 |
迈克尔 | 格里芬 | 刑事司法 | 汉密尔顿 | NJ | 08691 |
詹妮弗 | 格里菲斯 | 应用健康 | Wyomissing的 | PA | 19610 |
乔莉 | 格里菲斯 | 通讯 | 读 | PA | 19607 |
卡西 | 严峻 | 看护 | 读 | PA | 19609 |
娜塔莉 | 严峻 | 职业治疗 | 温莎 | PA | 17366 |
麦迪逊 | 葛林伍德 | 应用健康 | 史蒂文斯 | PA | 17578 |
珍娜 | grosko | 看护 | 礼拜堂 | PA | 19507 |
埃里卡 | 园 | 看护 | 赫梅尔斯敦 | PA | 17036 |
奥利维亚 | GRUBE | 职业治疗 | 奥本 | PA | 17922 |
奥利维亚 | GRUBE | 职业治疗 | 奥本 | PA | 17922 |
布兰登 | 居布莱 | 管理 | 黎巴嫩 | PA | 17042 |
猎人 | guenzel | 体育管理 | 尤因 | NJ | 08638 |
yocasta | 格雷罗 | 营销 | 读 | PA | 19604 |
有个 | gulla | 职业治疗 | coopersburg | PA | 18036 |
獾 | gumaer | 体育管理 | hallstead | PA | 18822 |
雪梅 | 古铁雷斯 | 通讯 | 安装佩恩 | PA | 19606 |
补助 | 哈克特 | 金融 | 霍威尔 | NJ | 07731 |
阿曼达 | 哈德利 | 生物学 | Royersford的 | PA | 19468 |
海莉 | 哈格蒂 | 职业治疗 | 叉河 | NJ | 08731 |
海莉 | 哈格蒂 | 职业治疗 | 叉河 | NJ | 08731 |
艾萨克 | 海恩 | 职业治疗 | 兰开斯特 | PA | 17602 |
科琳娜 | 汉布尔顿 | 医疗保健管理 | 杨柳街 | PA | 17584 |
katlin | 汉普顿 | 会计 | birdsboro | PA | 19508 |
约翰 | 汉德利 | 保健科学 | 费城 | PA | 19111 |
萨曼莎 | 手 | 职业治疗 | 自由持有 | NJ | 07728 |
玛格丽特 | 汉森 | 刑事司法 | 切斯特弹簧 | PA | 19425 |
贾斯汀 | 耐寒 | 生物学 | 寺庙 | PA | 19560 |
摩根 | HARIG,厨师 | 生物学 | 卢埃林 | PA | 17944 |
妮可 | 哈曼 | 政治学 | 西纽约 | PA | 17404 |
CIERA | 竖琴纳格 | ED:预K-4 | birdsboro | PA | 19508 |
金 | 哈里斯 | addictns精神HLTH | 费城 | PA | 19151 |
NIA | 哈里斯 | 看护 | loganville | GA | 30052 |
艾米莉 | 牡鹿 | 看护 | Royersford的 | PA | 19468 |
giavana | 哈策尔 | 会计 | 安布勒 | PA | 19002 |
亚历克 | 霍金斯 | 营销 | 埃利科特城 | MD | 21043 |
贾斯汀 | 赫克 | 会计 | 的维尔纳sville | PA | 19565 |
耶利米 | 黑克勒 | 会计 | BOYERTOWN | PA | 19512 |
秋季 | 赫克曼 | 生物学 | 沉春 | PA | 19608 |
莎拉 | 赫克曼 | 营销 | 弗利特伍德 | PA | 19522 |
布鲁克 | 赫德里克 | 看护 | 波茨敦 | PA | 19464 |
布列塔尼 | heerwagen | 职业治疗 | 华盛顿 | NJ | 07882 |
kassidy | heidkamp | 看护 | 匹兹堡 | PA | 15205 |
妮可 | 海因策 | 职业治疗 | 安布勒 | PA | 19002 |
妮可 | 海因策 | 职业治疗 | 安布勒 | PA | 19002 |
伊丽莎白 | hemmig | prek4 W /加速 | 读 | PA | 19601 |
麦迪逊 | hengey | prek4 W /加速 | 斯韦兹伯勒 | NJ | 08085 |
尼古拉斯 | 亨森 | 运动训练 | reisterstown | MD | 21136 |
佳佳 | 草本植物 | 心理学 | 读 | PA | 19604 |
莫莉 | HERBOLD | 职业治疗 | 霍桑 | 纽约 | 10532 |
梅拉 | 埃尔南德斯 | 看护 | 纽约 | PA | 17401 |
阿曼达 | 埃雷拉 | 会计 | 读 | PA | 19604 |
阁楼 | 赫什伯格 | 看护 | 摩根 | PA | 19543 |
布鲁克 | 赫尔希 | 社会工作 | 间隙 | PA | 17527 |
怜悯 | hettrick | 行为健康 | 的维尔纳sville | PA | 19565 |
梅根 | heydt | 会计 | 弗利特伍德 | PA | 19522 |
狄龙 | 希克斯 | 保健科学 | robesonia | PA | 19551 |
优思明 | 伊达尔戈 | 职业治疗 | 读 | PA | 19601 |
雅各 | hiester | 保健科学 | 沉春 | PA | 19608 |
约旦 | 海因 | 看护 | 读 | PA | 19606 |
詹妮弗 | 海特 | 应用健康 | leesport | PA | 19533 |
briana | HÖCKER | 生物学 | 沃明斯特 | PA | 18974 |
briana | HÖCKER | 生物学 | 沃明斯特 | PA | 18974 |
雷切尔 | 霍奇森 | 看护 | 读 | PA | 19606 |
恩典 | 霍夫曼 | 看护 | 塔城市 | PA | 17980 |
克洛伊 | 霍夫曼 | 看护 | birdsboro | PA | 19508 |
阿利萨 | 霍伦巴克 | 刑事司法 | 新灵戈尔德 | PA | 17960 |
特拉维斯 | holonics | 体育管理 | 特伦顿 | NJ | 08620 |
jordyn | 霍曼 | 保健科学 | 的维尔纳sville | PA | 19565 |
chaslin | 胡佛 | 职业治疗 | 新城堡 | PA | 16101 |
